 
                            
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
| 型号  | TMJ-I型 | TMJ-II型 | 
| 功能 
 
 区别 | 普通型,直接自动或手动测量面积、经纬度、距离、周长等各种指标,单价设置和价格计算功能,有数据存储和查询功能,直接存储在主机上。 | 测绘型,除具备I型的所有功能外,增加了大容量的EEPROM存储器,RS232C通讯接口,可以将测量数据导入到计算机中显示被测地块的轮廓图,软件具有图形存储、图形复制、图形修正,面积计算等功能(软件赠送)。 
 | 
 
| 土壤水分测定仪 | TZS系列 | 
| 多参数土壤水分记录仪 | TZS-X系列 | 
| 土壤紧实度测定仪 | TJSD系列 | 
| 土壤硬度计 | TYD-1 | 
| 土壤农化信息采集系统 |  | 
| 土壤养分速测仪 | TPY系列 | 
| 叶绿素测定仪 | SPAD-502 | 
| 活体叶面积测定仪 | YMJ系列 | 
| 果实硬度计 | GY系列 | 
| 光合有效辐射计(光量子计) | GLZ系列 | 
| 手持式农业环境检测仪 | TNHY系列 | 
| 温湿度记录仪 | TPJ-20 | 
| 温度照度记录仪 | TPJ-22 | 
| 温湿度光照度三参数记录仪 | DJL-18 | 
| 风向风速记录仪 | TPJ-30 | 
| 二氧化碳记录仪 | TPJ-26 | 
| GPS面积测量仪 | TMJ系列 | 
| 凯氏定氮仪 | ZDDN系列 | 
| 茎杆强度测定仪 | YYD | 
更多仪器详见:中国粮油仪器网
产品咨询