相关文章
Related Articles详细介绍
仪器名称:病虫害信息采集系统
仪器型号:GIS-I
可与地理信息管理系统相配套使用,可自动定位地点,每个市,县,村庄的地图均可显示并将采集的病虫害数据输入到PDA上
其他植保仪器:
仪器名称 | 型号 | 仪器名称 | 型号 |
自动虫情测报灯 | TPCB-II系列 | 病虫调查统计器 | TPTJ系列 |
太阳能自动虫情测报灯 | TPCB-III系列 | 植保工具箱 | II/III |
频振式杀虫灯 | TPSB系列 | 孢子捕捉仪 | TPBZ系列 |
病虫电视预报编辑制作设备 | TPB-1 | 显微镜及成像设备 | XSP-8CA |
植物检疫X光机 | HY-1080 | 诱虫黄板 | 中号 |
植物病害检测仪 | TPH-II | 盒式诱捕器 | |
农林小气候采集系统 (田间环境记录仪) | NL-5 | 叶片虫斑面积测量仪 | YMJ-C |
NL-5H | 农药残留速测仪 | NY-8D | |
GPS面积测量仪 | TMJ-2009 | 点滴仪 | TPD-3 |
病虫预警软件 | GIS | 喷雾塔 | POTTER |
更多相关仪器详见:中国植保仪器网(www.zhibao17.com)
更多相关仪器详见:中国农业仪器网(www.*7.net)
公司名称:浙江托普仪器有限公司
地址:杭州市西湖科技园区西园八路11号
:0571-87671930 87671931
:陈曦、陈丽婷
产品咨询